1–20 von 24
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Charlotte Pearl Mull | 1941-1960 | Muncie, Delaware, Indiana, USA | |
George Phillips Homan Mul | 1851-1900 | England | |
Barbara Mull | 1901-1920 | Missouri, USA | |
J H Mull | 1901-1920 | USA | |
Charlotte Pearl Mull | 1941-1960 | Muncie, Delaware, Indiana, USA | |
Edna McKeough | 1941-1960 | USA | |
Edna McKeough | 1921-1940 | ||
Mele | 1941-1960 | ||
Florence Louise Mell | 1901-1920 | California (Kalifornien), USA | |
Mial | 1921-1940 | ||
Mial | 1921-1940 | ||
Dorothy Blair | 1901-1920 | USA | |
Newbolt Mill | 1851-1900 | Robinson, Crawford, Illinois, USA | |
Samuel Edward Mole | 1901-1920 | Thomasville, Georgia, USA | |
Agatha Moll | 1851-1900 | ||
Hilmer Moll | 1851-1900 | ||
Julius Moll | 1851-1900 | ||
Marion J Moll | 1921-1940 | Topton, Berks, Pennsylvania, USA | |
Myrtle G Moll | 1921-1940 | Topton, Berks, Pennsylvania, USA | |
Mele | 1941-1960 |
1-20 von 24 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis