1–20 von 32
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Friedhof |
|---|---|---|---|---|
Janke Zijlemaker | 17 aug. 1850 (17 Aug 1850) | 27 apr. 1926 (27 Apr 1926) | Lekkum | |
Jacobus D. Zeijlemaker | 12 mrt. 1880 (12 Mär 1880) | 30 dec. 1968 (30 Dez 1968) | Voorsterallee | |
A S Zeijlemaker | 25 okt. 1898 (25 Okt 1898) | 21 mei 1981 (21 Mai 1981) | Beverwijk Duinrust | |
Elisabeth Gezina Zeijlemaker | 18 mei 1904 (18 Mai 1904) | 15 jun. 1991 (15 Jun 1991) | Beverwijk Duinrust | |
Trijntje Zeijlemaker | 3 sep. 1902 (03 Sep 1902) | 23 sep. 1975 (23 Sep 1975) | Borssele | |
Jan Zeijlemaker | 10 apr. 1881 (10 Apr 1881) | 26 dec. 1939 (26 Dez 1939) | Harlingen | |
Jetske Zeijlemaker | 2 jul. 1850 (02 Jul 1850) | 18 apr. 1931 (18 Apr 1931) | Harlingen | |
Simon Zeijlemaker | 3 jun. 1899 (03 Jun 1899) | 25 feb. 1925 (25 Feb 1925) | Harlingen | |
Johanna Eliza Zeijlemaker | 7 jun. 1884 (07 Jun 1884) | 2 dec. 1942 (02 Dez 1942) | Bilthoven Den en Rust | |
Jacoba Zeijlemaker | 9 apr. 1912 (09 Apr 1912) | 20 mei 1978 (20 Mai 1978) | Santpoort De Biezen | |
T. Zeijlemaker | 15 aug. 1908 (15 Aug 1908) | 27 okt. 1960 (27 Okt 1960) | Lemmer oud | |
Maria Zeijlemaker | 26 jun. 1879 (26 Jun 1879) | 12 jul. 1927 (12 Jul 1927) | Amersfoort Soesterweg | |
Willem Zeylemaker | 23 jun. 1965 (23 Jun 1965) | Terneuzen Z-Begrpl | ||
Johanna Zeilemaker | 20 okt. 1881 (20 Okt 1881) | 26 mei 1928 (26 Mai 1928) | Zeist | |
Aaltje Zeilemaker | 27 okt. 1898 (27 Okt 1898) | 26 feb. 1975 (26 Feb 1975) | Kolhorn | |
Keike Zeilemaker | 11 sep. 1942 (11 Sep 1942) | 23 feb. 1985 (23 Feb 1985) | Driebergen alg nieuw | |
Neeltje Zeilemaker | 12 jun. 1849 (12 Jun 1849) | 8 jul. 1925 (08 Jul 1925) | Benningbroek | |
Gerrit Zeilemaker | 23 okt. 1904 (23 Okt 1904) | 4 aug. 1965 (04 Aug 1965) | Twisk nieuw | |
Johannes Zeilemaker | Bussum algemeen | |||
S Zeijlmaker | Harlingen |
1-20 von 32 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis