1–20 von 38
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Abreisedatum | Abreiseort | Zielort | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Hässig | circa 1902 | 6. Nov 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Crefeld | |
William Hassig | circa 1875 | 24. Aug 1926 | Bremen | Chicago | Republic | |
Beda Haessig, Dr. | 1880 | 20. Dez 1937 | Bremen | General von Steuben | ||
Nelly Haessig | 1895 | 20. Dez 1937 | Bremen | General von Steuben | ||
Karl August Haessig | circa 1909 | 13. Okt 1927 | Bremen | New York | Columbus | |
Klara Heisig | circa 1874 | 7. Jul 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Alma Heisig | circa 1906 | 7. Jul 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Anna Heisig | circa 1904 | 7. Jul 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Erna Heisig | circa 1908 | 7. Jul 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Lene Heisig | circa 1910 | 7. Jul 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Paul Heisig | circa 1871 | 7. Jul 1923 | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Gerda Heisig | circa 1907 | 13. Mär 1930 | Bremen | Brooklyn | Berlin | |
Elisabeth Heissig | circa 1915 | 16. Mär 1921 | Bremen | Passaic, N. J. | Susquehanna | |
Karl Heisig | circa 1906 | 12. Mär 1927 | Bremen | Lg. Island Cty | Berlin | |
Max Heisig | circa 1901 | 13. Mär 1930 | Bremen | Brooklyn | Berlin | |
Lorenz Heissig | circa 1898 | 16. Mär 1921 | Bremen | Passaic, N. J. | Susquehanna | |
Elisabeth Heissig | circa 1894 | 16. Mär 1921 | Bremen | Passaic, N. J. | Susquehanna | |
Eduard Heisig | circa 1901 | 17. Apr 1926 | Bremen | Buenos Aires | Sierra Morena | |
Otto Heisig | 19. Feb 1932 | Bremen | priv. | Europa | ||
Klara Heisig | circa 1896 | 19. Feb 1932 | Bremen | Belanson | Europa |
1-20 von 38 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis