1–13 von 13
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Abreisedatum | Abreiseort | Zielort | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Thalacker | circa 1881 | 11. Nov 1922 | Bremen | Rio de Janeiro | Crefeld | |
Friedrich Thalacker | circa 1879 | 11. Nov 1922 | Bremen | Rio de Janeiro | Crefeld | |
Minna Thalacker | circa 1884 | 21. Sept 1923 | Bremen | Chicago | George Washington | |
Louise Thalacker | circa 1906 | 21. Sept 1923 | Bremen | Chicago | George Washington | |
Karl Thalacker | circa 1879 | 21. Sept 1923 | Bremen | Chicago | George Washington | |
Irmgard Thalacker | circa 1911 | 21. Sept 1923 | Bremen | Chicago | George Washington | |
Theilacker | circa 1888 | 9. Aug 1938 | Bremen | Pittsburgh | Columbus | |
Barbara Theilacker | circa 1909 | 13. Mai 1930 | Bremen | Philadelphia | Bremen | |
Elsa Theilacker | circa 1911 | 18. Jan 1928 | Bremen | New York | George Washington | |
Georg Theilacker | circa 1906 | 27. Mär 1925 | Bremen | Huntington | Bremen | |
Marie Theilacker | circa 1871 | 27. Mär 1925 | Bremen | Huntington | Bremen | |
Georg, recte Alois Theilacker | circa 1881 | 27. Mär 1925 | Bremen | Huntington | Bremen | |
Hans Theilacker | circa 1909 | 27. Mär 1925 | Bremen | Huntington | Bremen |
1-13 von 13 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis