1–13 von 13
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Krieg | Datum des Diensteintritts | Ort des Diensteintritts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
George W Joles | circa 1817 | Civil War | 19. Aug 1861 | Cold Water, Michigan | Private | |
George W Joles Jr | circa 1840 | Civil War | 1 Jan 1864 (01 Jan 1864) | Blains X Roads, Tennessee | Private | |
George W Joles Jr | circa 1838 | Civil War | Private | |||
Henry H Joles | circa 1841 | Civil War | 26. Aug 1862 | Geneseo, Illinois | Private | |
Henry H Joles | circa 1841 | Civil War | 1 Sep 1861 (01 Sep 1861) | Peoria, Illinois | Private | |
Isaac P Joles | circa 1844 | Civil War | 26. Aug 1862 | Geneseo, Illinois | Private | |
Joseph F Joles | circa 1842 | Civil War | 1 Sep 1861 (01 Sep 1861) | Peoria, Illinois | Private | |
Monson Joles | circa 1845 | Civil War | 19. Aug 1861 | Cold Water, Michigan | Musician | |
Thomas B Joles | Civil War | 13. Jan 1864 | Private | |||
William Joles | circa 1842 | Civil War | 24 May 1861 (24 Mai 1861) | Dixon, Illinois | Private | |
William S Joles | circa 1832 | Civil War | 13. Aug 1861 | Cold Water, Michigan | Corporal | |
Benton Joles | ||||||
Henry H Joles | Civil War |
1-13 von 13 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis